Pagamenti 2021
Allegati | |||
---|---|---|---|
Pagamenti per tipologia di spesa - 2021 1° trimestre ODS | 27/01/2022 | (119.57 KB) | |
Pagamenti per tipologia di spesa - 2021 1° trimestre PDF | 27/01/2022 | (197.23 KB) | |
Pagamenti per tipologia di spesa - 2021 2° trimestre ODS | 27/01/2022 | (152.46 KB) | |
Pagamenti per tipologia di spesa - 2021 2° trimestre PDF | 27/01/2022 | (240.97 KB) | |
Pagamenti per tipologia di spesa - 2021 3° trimestre ODS | 27/01/2022 | (116.5 KB) | |
Pagamenti per tipologia di spesa - 2021 3° trimestre PDF | 27/01/2022 | (222.98 KB) | |
Pagamenti per tipologia di spesa - 2021 4° trimestre ODS | 27/01/2022 | (120.74 KB) | |
Pagamenti per tipologia di spesa - 2021 4° trimestre PDF | 27/01/2022 | (216.55 KB) |
Data di creazione:
27/01/2022
Data di ultima modifica:
27/01/2022